| 排名 | 去年排名 | 公司名称 | 行业 |
| 1 | 2 | 阿里巴巴 | 互联网、互联网服务 |
| 2 | 1 | 百度 | 互联网、互联网服务 |
| 3 | 3 | 海尔 | 电子、电器 |
| 4 | 4 | 华为 | 电信制造及服务 |
| 5 | 7 | 联想集团 | 电子、电器 |
| 6 | 6 | 腾讯 | 互联网、互联网服务 |
| 7 | 11 | 京东商城 | 互联网、互联网服务 |
| 8 | 13 | 万达 | 房地产开发 |
| 9 | 5 | 三一重工 | 制造业 |
| 10 | 8 | 格力 | 电子、电器 |
| 11 | - | 小米科技 | 电子、电器 |
| 12 | 15 | 比亚迪 | 车辆及零部件 |
| 13 | 20 | 招商银行 | 银行 |
| 14 | 18 | 万科 | 房地产开发 |
| 15 | 10 | 宝钢 | 钢铁业 |
发布时间:2013-09-30 阅读数:949
上一条:中国移动商务需求位居全球之首